Обращаем Ваше внимание! Цены на ремонтно-строительные работы в Сумах указаны в гривне без учета стоимости материалов. Расценки на ремонтные работы не изменяются после заказа ремонта в квартире или доме. Предварительный расчет на выполнение ремонтно-отделочных работ производится только после визуального осмотра места выполнения. Заказать ремонт квартиры или уточнить цену на нужные услуги Вы можете по телефону, указанному в разделе «КОНТАКТЫ».
И помните: прежде чем сделать ремонт в квартире, мы всегда согласовываем цены на ремонтные работы с Вами, а потом приступаем к ремонту.
Остались вопросы или нужна консультация с учетом всех нюансов вашей планировки?
Позвоните по телефону: 066-956-45-79
Напишите нам: info@remont-kvartir.sumy.ua
Нажмите на стрелку чтобы посмотреть цены более подробно
Отделочные работы с потолками |
||
Демонтаж натяжных потолков | м² | 50 |
Демонтаж потолков из гипсокартона, дерева, OSB плиты, МДФ | м² | 70 |
Демонтаж багетов | м.п. | 30 |
Снятие обоев с потолка | м² | 35 |
Размывка потолка от побелки | м² | 50 |
Грунтовка потолка | м² | 15 |
Грунтовка потолка кварцгрунтом или бетоноконтактом | м² | 30 |
Заделка штроб | м.п. | 20 |
Штукатурка потолка | м² | 200 |
Визуальное выравнивание потолка | м² | 140 |
Армирование потолка стеклосеткой | м² | 75 |
Устройство потолка «Армстронг» | м² | 200 |
Устройство натяжного потолка | м² | 200 |
Устройство потолка из вагонки | м² | 220 |
Устройство одноуровневого потолка из гипсокартона | м² | 200 |
Устройство коробов из гипсокартона | м² | 170 |
Устройство подшторных ниш из гипсокартона | м² | 170 |
Укладка базальтового утеплителя на потолок | м² | 80 |
Устройство потолка из экструдированного пенополистирола | м² | 100 |
Шпаклевка потолка под обои (слой стартовой и слой финишной) | м² | 90 |
Шпаклевка потолка под окраску (слой стартовой и два слоя финишной) | м² | 130 |
Покраска потолка (два слоя) | м² | 80 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 70 |
Установка потолочных багетов | м.п. | 60 |
Покраска потолочных багетов | м.п. | 50 |
Ремонтные работы с полами |
||
Демонтаж стяжки пола | м² | 90 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 70 |
Демонтаж линолеума | м² | 35 |
Демонтаж ламината | м² | 45 |
Демонтаж керамической плитки с пола | м² | 120 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 30 |
Грунтовка пола | м² | 15 |
Грунтовка пола кварцгрунтом или бетоноконтактом | м² | 25 |
Стяжка цементно-песчаная до 40мм | м² | 150 |
Наливной пол из сухих смесей на цементной или гипсовой основе | м² | 100 |
Визуальное выравнивание пола под правило | м² | 100 |
Гидроизоляция пола (шпаклевочная или обмазочная) | м² | 100 |
Утепление пола плитами экструдированного перполистирола | м² | 60 |
Укладка демферной ленты по периметру комнаты | м.п. | 20 |
Армирование пола металлической сеткой 50х50 или 100х100 | м² | 40 |
Монтаж деревянных полов на лагах | м² | 350 |
Укладка базальтовых утеплителей | м² | 60 |
Укладка линолеума | м² | 75 |
Укладка ламината | м² | 100 |
Укладка паркетной доски | м² | 150 |
Установка МДФ плинтуса | м.п. | 80 |
Установка пластикового плинтуса | м.п. | 65 |
Установка металлических порожков | шт. | 120 |
Ремонтные работы со стенами |
||
Демонтаж перегородок из кирпича | м² | 300 |
Демонтаж перегородок и стен из гипсокартона | м² | 80 |
Снятие обоев со стен | м² | 30 |
Размывка стен от побелки | м² | 45 |
Демонтаж штукатурки со стен | м² | 70 |
Кирпичная кладка стен | шт | 8 |
Кладка стен из блока | м³ | 900 |
Кладка перегородок из блока | шт | 25 |
Грунтовка стен | м² | 15 |
Грунтовка стен кварцгрунтом или бетоноконтактом | м² | 45 |
Заделка штроб | м² | 30 |
Штукатурка стен по маякам | м² | 150 |
Визуальное выравнивание стен | м² | 100 |
Армирование стен стеклосеткой | м² | 65 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (2 листа) | м² | 200 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (4 листа) | м² | 260 |
Обшивка стен гипсокартоном | м² | 150 |
Обшивка гипсокартоном инсталляции | м² | 200 |
Укладка базальтовых утеплителей в каркас | м² | 70 |
Шпаклевка стен под обои (слой стартовой и слой финишной) | м² | 80 |
Шпаклевка стен под окраску (слой стартовой и два слоя финишной) | м² | 130 |
Покраска стен (два слоя) | м² | 80 |
Армирование стен стеклохолстом | м² | 80 |
Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м² | 80 |
Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м² | 90 |
Нанесение жидких обоев | м² | 120 |
Установка перфорированных уголков | м.п. | 40 |
Ремонтные работы с откосами |
||
Стоимость ремонтные работ по откосам под ключ (штукатурка, грунтовка под шпаклевку, шпаклевка под окраску, шлифовка, грунтовка под окраску, окраска) | м.п. | 360 |
Грунтовка откосов | м.п. | 10 |
Грунтовка откосов кварцгрунтом или бетоноконтактом | м.п. | 25 |
Штукатурка откосов | м.п. | 150 |
Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 130 |
Монтаж откосов из экструдированного пенополистирола | м.п. | 130 |
Армирование откосов стеклосеткой | м.п. | 50 |
Шпаклевка откосов под обои (слой стартовой и слой финишной) | м.п. | 80 |
Шпаклевка откосов под окраску (слой стартовой и два слоя финишной) | м.п. | 130 |
Покраска откосов (два слоя) | м.п. | 70 |
Армирование откосов стеклохолстом | м.п. | 70 |
Оклейка откосов обоями без подбора рисунка | м.п. | 75 |
Оклейка откосов обоями с подбором рисунка | м.п. | 85 |
Нанесение жидких обоев на откос | м.п. | 100 |
Цены на плиточные работы |
||
Укладка плитки на стены и пол средних размеров | м² | 280 |
Укладка плитки на стены и пол больших размеров | м² | 320 |
Укладка плитки на откосы, пороги или ступени | м² | 250 |
Укладка фризов | м.п. | 125 |
Укладка декоров | шт. | 125 |
Затирка плиточных швов | м² | 50 |
Нанесение силикона на внутренние и наружные примыкания | м.п. | 60 |
Подрезка угла под 45° в керамической плитке | м.п. | 200 |
Подрезка угла под 45° в керамограните | м.п. | 300 |
Прорезка отверстий в керамической плитке | шт. | 85 |
Прорезка отверстий в керамограните | шт. | 150 |
Цены на сантехнические работы |
||
Устройство штробы под водопровод канализацию до Ø50 | м.п. | 80 |
Устройство штробы под канализацию более Ø50 | м.п. | 90 |
Замена стояка водоснабжения | шт. | 750 |
Замена стояка канализации | шт. | 1300 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 650 |
Установка радиатора отопления | шт. | 850 |
Установка бойлера | шт. | 600 |
Установка стиральной машины | шт. | 300 |
установка инсталляционной рамы | шт. | 800 |
установка раковины | шт. | 250 |
установка ванны | шт. | 500 |
Установка душевой кабины | шт. | 1100 |
Установка умывальника с тумбой | шт. | 400 |
установка унитаза | шт. | 300 |
установка сифона | шт. | 120 |
установка смесителя | шт. | 150 |
Цены на электромонтажные работы |
||
Демонтаж электропроводки | шт. | 7 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 15 |
Демонтаж люстры или светильника | шт. | 50 |
Прокладка вводного кабеля | м.п. | 65 |
Прокладка кабеля в штробе или на скобах | м.п. | 20 |
Прокладка кабеля в гофре или трубе ПВХ | м.п. | 45 |
Прорезка штробы под провод в бетоне | м.п. | 60 |
Прорезка штробы под провод в кирпиче или блоке | м.п. | 45 |
Монтаж накладного электрического щита на 12-24 автоматов | шт. | 250 |
Монтаж встроенного электрического щита на 12-24 автоматов в бетоне | шт. | 350 |
Монтаж встроенного электрического щита на 12-24 автоматов в кирпиче или блоке | шт. | 450 |
Установка автоматов | шт. | 90 |
Установка дифавтомата, УЗО, реле напряжения | шт. | 450 |
Установка подрозетника в бетоне | шт. | 120 |
Установка подрозетника в кирпиче или блоке | шт. | 100 |
Установка распределительной коробки в бетоне | шт. | 180 |
Установка распределительной коробки в кирпиче или блоке | шт. | 150 |
Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 50 |
Установка и подключение проходного выключателя | шт. | 90 |
Установка светильника или люстры | шт. | 250 |
Установка точечных светильников | шт. | 90 |
Установка LED ленты | м.п. | 60 |
Подключение плиты, вытяжки, вентилятора, посудомоечной машины, духового шкафа | шт. | от 200 |